|
Scientific Name: Microberlinia bisulcata
Trade Name: African zebrawood
Family Name: Caesalpiniaceae
| Item | Green | Dry | Measure |
| Bending Strength | 14188 | 21340 | psi |
| Density | | 47 | lbs/ft3 |
| Hardness | | 1658 | lbs |
| Maximum Crushing Strength | 6899 | 9945 | psi |
| Shearing Strength | | 1560 | psi |
| Stiffness | 1665 | 1923 | 1000 psi |
| Weight | 46 | 37 | lbs/ft3 |
| Radial Shrinkage | 5 | | % |
| Tangential Shrinkage | 9 | | % |
Source: The Wood Explorer |