|
Scientific Name: Myroxylon balsamum
Trade Name: Santos mahogany
Family Name: Leguminosae
| Item | Green | Dry | Measure |
| Bending Strength | 14566 | 20367 | psi |
| Crushing Strength | 1575 | 2453 | psi |
| Density | | 56 | lbs/ft3 |
| Hardness | | 2600 | lbs |
| Maximum Crushing Strength | 7724 | 11110 | psi |
| Shearing Strength | | 2677 | psi |
| Stiffness | 1986 | 2329 | 1000 psi |
| Toughness | | 353 | inch-lbs |
| Specific Gravity | 0.7 | | |
| Weight | 55 | 48 | lbs/ft3 |
| Radial Shrinkage | 3 | | % |
| Tangential Shrinkage | 6 | | % |
| Volumetric Shrinkage | 10 | | % |
Source: The Wood Explorer |