|
Scientific Name: Entandrophragma Utile
Trade Name: Utile
Family Name: Meliaceae
| Bending Strength | 10715 | 15642 | psi |
| Density | | 40 | lbs/ft3 |
| Hardness | | 1104 | lbs |
| Impact Strength | 28 | 28 | inches |
| Maximum Crushing Strength | 5582 | 8184 | psi |
| Shearing Strength | | 2127 | psi |
| Stiffness | 1427 | 1610 | 1000 psi |
| Toughness | | 130 | inch-lbs |
| Work to Maximum Load | 8 | 11 | inch-lbs/in3 |
| Specific Gravity | 0.49 | 0.62 | |
| Weight | 40 | 38 | lbs/ft3 |
| Radial Shrinkage | 4 | | % |
| Tangential Shrinkage | 6 | | % |
| Volumetric Shrinkage | 11 | | % |
Source: The Wood Explorer |